- Associations
- /
- Liste des associations
Liste des associations
- TELECHARGER LE NOUVEAU GUIDE DES ASSOCIATIONS (modifié le 7/10/2010)
3261 ko - Dernières modifications : 07/10/2010
ASSOCIATION | Président(e) | TELEPHONE |
|---|---|---|
50 MILLES PATTES (association de randonneurs) | 02.33.07.27.89 | |
Agitation Œnologique et Culinaire | M. HUTIN | 09.61.50.02.43 |
Amicale des sapeurs pompiers | M. FLEURY | 02.33.47.81.54 |
Amicale du personnel de la ville | M. CHANONI | 02.33.47.07.56 |
Amis du littoral | Mme MOTIN-HUGUET | 06.87.56.78.19 |
Anciens élèves et amis de l'école laïque | 02.33.47.89.77 | |
APP2R | 02.33.45.35.04 | |
Aquarelle et Encadrement | M. LEHUBY | 02.33.46.85.88 |
Arts et Créations | 02.50.69.00.73 | |
Association des anciens combattants d'Agon-Coutainville | M. SALLE | 02.33.47.08.09 |
Association des commerçants de Coutainville | Mme PAINSECQ | 02.33.47.03.13 |
Association des commerçants du bourg d'Agon | M. DULONG | 02.33.46.84.70 |
Association des commerçants du Passous | M. ENGUEHARD | 06.72.71.09.70 |
Association des parents d'élèves | Marielle FRANÇOIS | 02.33.07.93.51 |
Avenir d'Agon-Coutainville | Mme LEBEL-JEHENNE | 02.33.07.92.64 |
Badminton | Mme PIGUIET | 02.33.47.11.40 |
Boule lyonnaise | M. STELL | 06.62.14.23.93 |
Bridge Club | Mme AMELINE | 02.33.45.88.20 |
Mme BOUGLIER - DESFONTAINES | 06.16.08.84.61 | |
CORE | 02.31.74.89.15 | |
Centre équestre - poney club de Coutainville | 02.33.47.00.42 | |
Club Nautique de Coutainville | 02.33.47.14.81 | |
M. BODIN | 02.33.45.96.93 | |
Chats des Dunes | Mme LEMARIE | 06.33.02.86.29 |
Cheval en fête à Agon-Coutainville | 06.59.85.21.09 | |
Chore'Space - école de danse | Mme AUBRAY | 02.33.47.76.00 |
Club Cyclotouriste | 02.33.47.15.57 | |
Club de Pétanque | M. MICHEL | 02.33.47.96.18 |
Club des Beaux Jeudis | Mme DESHAYE | 02.33.46.77.83 |
Club des judokas d'Agon-Coutainville | 06.84.52.61.51 | |
Club nautique de la Pointe d'Agon | M. VOGT | 02.33.47.28.44 |
Comité de jumelage Agon-Coutainville/Trinity | M. MOULIN | 02.33.47.14.95 |
Comité d'entraide | Mme LEBRET | 02.33.47.16.28 |
Coopérative scolaire primaire - OCCE 50 | Mme LE DUC | 02.33.47.15.85 |
Coup d'envoi | 06.08.24.64.43 | |
COUTAIN tout simplement | M. PALLUAULT | |
Coutainville Initiatives | 06.86.89.09.19 | |
02.33.45.60.67 | ||
Digue Sud | M. ROBIN | 02.33.45.28.15 |
Encre marine, cercle ludique d'écriture | 06.70.77.93.21 | |
Entente tennis de table Gouville - Coutainville | M. LEGOUBEY | 02.33.47.90.71 |
Espace Aïkido d'Agon | 06.72.54.62.81 | |
Football Club | 06.80.71.71.21 | |
Golf Club de Coutainville | 02.33.47.03.31 | |
Gulf Stream | 02.33.47.28.44 | |
Gymnastique Volontaire "Les Optimistes" | 02.33.47.06.95 | |
La Fraternelle | L'abbé LANGEARD | 02.33.47.03.12 |
L'abeille de la solidarité | M. BANVILLE-ACARD | |
Les Amis de la station de sauvetage | M. ENGUEHARD | 06.72.71.09.70 |
Les arconies | Mme HUET | 02.33.45.13.10 |
Les Bons Plans du Pays de Coutances | Mme LEDAUPHIN | 02.33.07.85.75 |
Les Plaisanciers Coutainvillais | 06.09.56.34.81 | |
Les P'tits Mousses | M. FOURNIER | 02.33.07.07.82 |
Mme LEVAVASSEUR | 06.47.83.55.28 | |
Mare de l'Essay | M. DUTERTRE | 06.86.89.09.19 |
M. ALINE | 06.16.53.31.94 | |
Mosaïque (maison de retraite) | Mme LENGRONNE | 02.33.76.53.40 |
Minh Long Nha Trang Vo Co Truyen | 06.29.65.89.95 | |
L'atelier des Dames de la Côte | Mme PIGUIET | 02.33.47.11.40 |
Randonneurs Dunes et Bocages | 02.33.47.77.15 | |
Remue Ménage | Mme LEGALLAIS | 06.88.21.80.15 |
Réseau d'échange de savoirs | Mme SAINT-RAYMOND | 02.33.45.96.34 |
Rugby Club | 06.17.01.83.79 | |
S.N.S.M. | 06.63.62.67.16 | |
Secours catholique | M. GARGADENNEC | 02.33.46.04.52 |
Société de chasse | M. HARDEL | 02.33.47.12.94 |
Société des courses | M. LEROUGE | 02.33.45.30.07 |
Sports Mécaniques | 02.33.45.41.50 | |
Tennis Club de Coutainville | 02.33.47.08.90 | |
Tennis La Jeune France | 02.33.46.98.29 | |
Théâtre en Partance les Embruns | M. BINISTI | 02.33.91.77.02 |
Yoga dynamique coutainvillais | Mme COLETTE | 02.33.46.17.14 |
